Таблицы соответствия размеров мужской одежды
Мужская одежда
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Размер | Российский размер |
86,4 | 71,1 | S | 44 |
91,4 | 73,7 | S | 46 |
96,5 | 76,2 | M | 48 |
101,6 | 83,8 | M | 50 |
106,7 | 86,4 | L | 52 |
111,8 | 91,4 | L | 52 |
116,8 | 94,0 | XL | 54 |
121,9 | 101,6 | XL | 54 |
127,0 | 104,1 | XXL | 56 |
132,1 | 109,2 | XXL | 56 |
137,2 | 111,8 | XXXL | 58 |
142,2 | 119,4 | XXXL | 58 |
Английский размер (UK) | extra small | small | medium | large | extra large * | extra extra large * |
|
Обхват груди | дюймы | 33–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–50 |
см | 84–89 | 91,5–96,5 | 99–104 | 107–112 | 114–119,5 | 122–127 | |
Обхват талии | дюймы | 27–29 | 30–32 | 33–35 | 36–38 | 39–41 | 42–44 |
см | 68,5–74 | 76–81 | 84–89 | 91,5–96,5 | 99–104 | 107–112 |
* Extra extra extra large (XXXL): chest size 51–53 inches (130–135cm)
* Extra extra extra extra large (XXXXL): 54–56 inches (137–142cm)
* Extra extra extra extra extra large (XXXXXL): 57–59 inches (145–150cm)
Мужская одежда больших размеров
Размер | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Обхват груди, см | 137,2 | 142,2 | 142,2 | 152,4 | 157,5 | 162,6 | 167,6 | 172,7 |
Обхват талии, см | 111,8 | 119,4 | 121,9 | 129,5 | 132,1 | 139,7 | 142,2 | 147,3 |
Таблица соответствия размеров мужской верхней одежды (костюмов, свитеров, пальто)
По этой же таблице можно определять мужские размеры верхней одежды.
Европа (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Великобритания (UK), США (US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
На пиджаках буква после размера обозначает рост:
- xxS: 163–168 см (short)
- xxR: 170–180 см (regular)
- xxL: 182–190 см (long)
Таблицы соответствия размеров женской одежды
Женская одежда
В том числе женские шорты, юбки, брюки.
Российский размер | 42 | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Международный | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
США (UK) | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Обхват груди, см | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 94,0 | 96,5 | 100,3 | 105,4 |
Обхват талии, см | 63,5 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 80,0 | 83,8 | 87,6 |
Обхват бедер, см | 88,9 | 88,9 | 91,4 | 94,0 | 96,5 | 99,1 | 101,6 | 105,4 | 109,2 | 113,0 |
Рост | Обхват бедер | Обхват талии | Обхват груди | Европейский размер | Английский размер | |||
см | дюймы | см | дюймы | см | дюймы | |||
Низкий 4'11"–5'3" 150–160 см |
84,0 | 33 | 62,5 | 24½ | 80,0 | 31½ | 34 | 6 |
87,5 | 34½ | 65,5 | 25½ | 84,0 | 33 | 36 | 8 | |
91,5 | 36 | 68,5 | 27 | 86,5 | 34 | 38 | 10 | |
Средний 5'3"–5'6" 160–167,5 см |
95,5 | 37½ | 71,0 | 28 | 90,0 | 35½ | 40 | 12 |
100,5 | 39½ | 76,0 | 30 | 94,0 | 37 | 42 | 14 | |
105,5 | 41½ | 81,0 | 32 | 99,0 | 39 | 44 | 16 | |
Выше среднего 5'6"–5'10" 167,5–177,5 см |
110,5 | 43½ | 87,5 | 34½ | 104,0 | 41 | 46 | 18 |
117,0 | 46 | 94,0 | 37 | 109,0 | 43 | 48 | 20 | |
123,0 | 48½ | 98,0 | 38½ | 114,0 | 45 | 50 | 22 | |
Высокий 5'10" и выше 177,5 см и выше |
131,0 | 51½ | 109,0 | 43 | 123,0 | 48½ | 52 | 24 |
137,0 | 54 | 116,0 | 45¾ | 128,0 | 50½ | 54 | 26 | |
144,0 | 56¾ | 123,0 | 48¼ | 133,0 | 52½ | 56 | 28 |
Женская одежда больших размеров
Размер | 0X | 0X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X | 3X |
Размер | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Обхват груди, см | 104,1 | 106,7 | 109,2 | 114,3 | 119,4 | 124,5 | 129,5 | 134,6 |
Обхват талии, см | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 94,0 | 99,1 | 104,1 | 109,2 | 114,3 |
Обхват бедер, см | 106.7 | 109,2 | 111,8 | 116,8 | 121,9 | 127,0 | 132,1 | 137,2 |
Женские джинсы
Российский размер | 42 | 42–44 | 44–46 | 46 | 46–48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талии, см | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 80,0 | 83,8 | 87,6 |
Обхват бедер, см | 88,9 | 91,4 | 94,0 | 96,5 | 99,1 | 101,6 | 105,4 | 109,2 | 113,0 |
Размер | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Размер | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Размер | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29–30 | 30–31 | 32 | 34 |
Таблица соответствия размеров женских платьев и костюмов
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Белоруссия | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
США (US) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Франция | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | — | — |
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | — | — |
Великобритания (UK) | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | — |
Таблица соответствия размеров женских блузок и свитеров
Европа (EU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
США (US) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Украина | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Таблицы соответствия размеров детской одежды
Размер детской одежды по возрасту, росту, объемам также отличается в зависимости от страны — разные страны имеют собственную линейку. В частности, размеры детской одежды до года в Европе, США и отечественных магазинах не совпадают категорически, и это надо учитывать при покупке обновок для малышей, чтобы выбрать идеально подходящий гардероб.
Европа (EU) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
США (US) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Украина | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Таблицы европейских размеров детской одежды в соответствии с ростом и объемами
Таблица соответствия размеров одежды для детей от рождения до 7 лет
Размер | Рост ребенка, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Длина спины, см |
50 | 40–50 | 41 | 41 | 41 | 14,5 |
56 | 51–56 | 42 | 42 | 44 | 16,0 |
62 | 57–62 | 44 | 44 | 46 | 17,5 |
68 | 63–68 | 46 | 46 | 48 | 19,0 |
74 | 69–74 | 48 | 47 | 50 | 20,0 |
80 | 75–80 | 50 | 49 | 52 | 21,5 |
86 | 81–86 | 51,5 | 50 | 54 | 22,5 |
92 | 87–92 | 53 | 51 | 56 | 24,0 |
98 | 93–98 | 55 | 52 | 58 | 25,0 |
104 | 99–104 | 57 | 53 | 60 | 26,2 |
110 | 105–110 | 59 | 54 | 62 | 27,5 |
116 | 111–116 | 61 | 55 | 64 | 28,5 |
122 | 117–122 | 63 | 56 | 66 | 30,0 |
128 | 123–128 | 65 | 57 | 68 | 31,0 |
134 | 129–134 | 67 | 58 | 70 | 32,0 |
140 | 135–140 | 69 (девочки) 70 (мальчики) |
60 | 74 | 33,5 (девочки) 34,0 (мальчики) |
Таблица соответствия размеров одежды для мальчиков от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Рост ребенка | 147–152 | 153–158 | 159–164 | 165–170 | 171–176 | 177–182 | 183–188 |
Обхват груди | 73–77 | 76–80 | 79–83 | 82–86 | 85–89 | 88–92 | 91–95 |
Обхват талии | 63–67 | 66–69 | 68–71 | 70–73 | 72–75 | 74–78 | 77–81 |
Обхват бедер | 79–82 | 81–85 | 84–88 | 87–91 | 90–94 | 93–97 | 96–100 |
Таблица соответствия размеров одежды для девочек от 8 до 18 лет
Размер | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
Рост ребенка | 147–152 | 153–158 | 159–164 | 165–170 | 171–176 | 177–182 | 183–188 |
Обхват груди | 73–77 | 76–80 | 79–83 | 82–86 | 85–89 | 88–92 | 91–95 |
Обхват талии | 63–65 | 64–67 | 66–68 | 67–70 | 69–71 | 70–73 | 72–75 |
Обхват бедер | 79–83 | 82–87 | 86–90 | 89–94 | 93–97 | 96–101 | 100–105 |
Таблицы американских размеров детской одежды в соответствии с ростом и объемами
Таблицы соответствия размеров одежды для малышей (размеры одежды новорожденных и детей старше)
Возраст | Рост, см | Вес, кг | Размер |
Новорожденный | до 46 | до 3 | до 3 |
0–3 месяцев | 46–58 | 3–5 | 0–3 месяцев |
3–6 месяцев | 58–64 | 5–7 | 3–6 месяцев |
6–9 месяцев | 64–68 | 7–8 | 6–9 месяцев |
9–12 месяцев | 68–74 | 8–10 | 9–12 месяцев |
12–18 месяцев | 74–79 | 10–12 | 12–18 месяцев |
18–24 месяцев | 79–84 | 12–14 | 18–24 месяцев |
2 года | 84–91 | 14–15 | 2T |
3 года | 91–99 | 15–16 | 3T |
4 года | 99–107 | 16–18 | 4T |
5 года | 107–114 | 18–21 | 5T |
Таблицы соответствия размеров одежды для детей
Возраст | Рост, см | Вес, кг | Обхват талии, среднее телослож., см |
Обхват талии, стройное телослож., см |
Обхват талии, крепкое телослож., см |
Обхват талии, крепкое телослож., см |
Размер | |
3–4 | 99–107 | 15–17 | 53,3–54,6 | 48,3–49,5 | 58,4–59,7 | 57,2–58,4 | 4 | XS |
4–5 | 107–114 | 17–20 | 54,6–55,9 | 49,5–50,8 | 59,7–61,0 | 59,7–61,0 | 5 | S |
5–6 | 114–122 | 20–23 | 55,9–57,2 | 50,8–52,1 | 61,0–62,2 | 62,2–63,5 | 6 | S |
6–7 | 122–130 | 23–26 | 57,2–58,4 | 52,1–53,3 | 62,2–63,5 | 64,8–66,0 | 6X/7 | M |
7–8 | 130–137 | 26–30 | 58,4–59,7 | 53,3–54,6 | 64,8–66,0 | 67,3–68,6 | 8 | M |
8–9 | 137–145 | 30–34 | 61,0–62,2 | 55,9–57,2 | 67,3–68,6 | 69,9–71,1 | 10 | L |
9–10 | 145–152 | 34–39 | 63,5–64,8 | 58,4–59,7 | 69,9–71,1 | 72,4–73,7 | 12 | L |
10–12 | 152–157 | 39–45 | 66,0–67,3 | 61,0–62,2 | 72,4–73,7 | 75,0–76,2 | 14 | XL |
12+ | 157–162 | 45–52 | 68,6–69,9 | — | — | — | 16 | XL |
Таблицы соответствия размеров одежды для подростков
Размер | Женщины | Мужчины, дюймы | Длина по внутреннему шву, дюймы |
XS | 2–4 | — | 31 |
S | 6–8 | 26–30 | 31 |
M | 10–12 | 30–34 | 31 |
L | 14–16 | 34–38 | 31 |
XL | 18–20 | 38–42 | 31 |
Таблицы соответствия размеров обуви и носков для детей и подростков
Размер обуви США |
Размер обуви Европа |
Размер носков | |
Новорожденные | 0–3 месяцев | 16 | 0–6 месяцев |
3–6 месяцев | 17 | 0–6 месяцев | |
6–12 месяцев | 18 | 6–12 месяцев | |
Дети | 4 | 19, 5 | 6–12 месяцев |
5 | 21 | 6–12 месяцев | |
6 | 22 | 12–24 месяцев | |
7 | 23, 5 | 12–24 месяцев | |
8 | 25 | 24–36 месяцев | |
9 | 26 | 24–36 месяцев | |
10 | 27, 5 | 3–4 года | |
11 | 28, 5 | 3–4 года | |
Подростки | 11 | 29 | Small |
12 | 30 | Small | |
13 | 31 | Small | |
1 | 32, 5 | Medium | |
2 | 33, 5 | Medium | |
3 | 35 | Large | |
4 | 36 | Large | |
5 | 37,5 | Large |